آدرس پستی : بندرعباس- میدان خلیج فارس - خیابان خلبانان –اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
کد پستی : ۱۹۹۹۹-۷۹۱۹۶
تلفن : ۹۳ - ۳۳۶۷۵۳۹۰ - ۰۷۶
نمابر : ۳۳۶۷۰۷۲۶ - ۰۷۶
پست الکترونیکی : research@hormozganmet.ir
سمت | نام مسئول | شماره |
---|---|---|
مدیر کل | سعید زنجبر | 33670727 |
مسئول حراست | - | 106 |
مسئول دفتر مدیر | پریوش حسن زاده | 230 |
کارشناس نوسازی اداره | طویب اقتداری | 102 |
کارشناس روابط عمومی | خیر النساء حسن زاده | 228 |
معاون فنی وشبکه پایش ایستگاه ها | - | 104 |
رئیس گروه مهندسی تجهیزات | داود پیشدار | 131 |
کارشناس مهندسی تجهیزات | مرتضی سهرابی | 231 |
کارشناسان اداره فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی | مریم یوسفی زاده -سحر احمدی | 108 |
رئیس اداره شبکه پایش | وحید سلامتی هرمزی | 125 |
کارشناس شبکه پایش | منوچهر دهقانی-مسعود محمودی | 126 |
معاونت توسعه پیش بینی ومدریت بحران | مرضیه سی سی پور | 107 |
رئیس گروه پیش بینی وصدور پیش اگاهی های جوی | مجتبی حمزه نژاد | 113 |
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی | راحله رمضانی | 110 |
کارشناس گروه تحقیقات | زاضیه امیر طاهری افشار-محمد روح الله نژاد | 129 |
معاون توسعه مدریت منابع | صدیقه قاسمی نسب | 105 |
کارشناس مسئول توسعه و مدریت | الهام اسلامی | 225 |
کارشناس امور اداری | معصومه عابدینی پور | 127 |
حسابدار | سهراب مرادپور | 127 |
کارشناس برنامه و بودجه | شعله توانگر | 225 |
کارشناس امور مالی | اعظم رستمی | 225 |
مسئولین دبیر خانه | صدیقه پرخیده-سمیه میرزاده | 130 |
نگهبانی | عزیز کوشکی-اسحاق درویشی-افشین پیشدار-افشین قریشی | 0 |
ذیحساب | فاطمه ماهرانی | 128 |
تاریخ ایجاد: 1399/09/29 (23:16:53)
تعداد بازدید: 91